Площадь здания, отсека, м.кв. | Цена, р. |
до 1000 | 150 000 |
более 1000 | 175 000 |
Площадь здания, отсека, м.кв. | Цена, р. |
до 500 | 190 000 |
501 - 1000 | 215 000 |
1001 - 3000 | 250 000 |
3001 - 5000 | 310 000 |
5001 - 7000 | 399 000 |
7001 - 9000 | 440 000 |
более 9000 | 499 000 |
Наименование | Цена, р. |
СТУ | 500 000 |
Площадь, м.кв. | Цена, р. |
до 100 | 4 900 |
101 - 500 | 10 900 |
501 - 1000 | 14 900 |
1001 - 1500 | 28 000 |
1501 - 3000 | 50 000 |
Площадь, м.кв. | Цена, р. |
до 100 | 26 900 |
101 - 500 | 44 900 |
501 - 1000 | 109 900 |
1001 - 1500 | 149 900 |
1501 - 3000 | 249 900 |
Площадь, м.кв. | Цена в месяц за 1 м²,руб |
до 100 | 15 |
101 - 500 | 14 |
501 - 1000 | 10 |
более 1000 | 8 |
Особые условия для бюджетных организаций!
1 - кроме случаев выхода из строя оборудования по причине механического воздействия
2 - при проектировании объекта площадью до 1000 м.кв.
3 - при условии заключения договора на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и/или системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на срок от 12 месяцев и более.
Площадь, м.кв. | Цена, р. |
до 300 | 24 900 |
301 - 600 | 43 900 |
601 - 1000 | 59 900 |
1001 - 1500 | 69 900 |
1501 - 3000 | 79 900 |
Площадь, м.кв. | Цена, р. |
до 100 | 20 900 |
101 - 500 | 39 900 |
501 - 1000 | 55 900 |
1001 - 1500 | 65 900 |
1501 - 3000 | 75 900 |
Площадь, м.кв. | Цена, р. |
до 500 | 22 000 |
501 - 1000 | 29 900 |
1001 - 1500 | 39 900 |
1501 - 3000 |
53 000 |
Наименование | Кол-во кранов | Цена, р. |
осмотр, проливка, испытание на водоотдачу с перекаткой рукава |
до 5 ПК 6-15 ПК 16-25 ПК 26-50 ПК более 50 ПК |
1000 800 600 500 350 |
перекатка |
до 50 рукавов более 50 рукавов |
300 250 |
Наименование | Кол-во гидрантов | Цена, р. |
Испытания сети наружного противопожарного водопровода с составлением акта |
до 10 более 10 |
2000 1500 |
Особые условия предоставления услуги для объектов высоко стеллажного хранения, объектов с опасной категорией производства, объектов хранения опасных веществ и материалов, многоквартирных жилых домов высотой более 28 метров.
Обрабатываемый материал | Цена, р. |
дерево | 3 000 |
металл | 10 000 |
бетон | 10 000 |
ткань | 10 000 |
воздуховоды | 10 000 |
кабельная продукция | 5 000 |
Обрабатываемый материал | Цена за 1 м², р. |
дерево | 29 |
лакированное дерево | 550 |
металл | 500 |
бетон | 500 |
ткань | 29 |
воздуховоды | 500 |
кабельная продукция | 400 |
индивидуально, р. | в группе, р. | дистанционно по средствам конференц связи (skype), р. |
2 000 | 1 500 | 1 300 |
Количество помещений | за 1 помещение, р. | специальная цена, р. |
от 1 до 5 | 2 400 | 1 990 |
от 6 до 20 | 2 000 | 1 690 |
более 21 | 1 500 | 1 000 |
* предоставляется членам клуба NWE, а так же при заказе пакета проектирование + монтаж + техническое обслуживание.
Конечная стоимость услуги может быть изменена, вследствие изменения сложности работы и стоимости материалов.
Кол-во погонных метров | за 1 п.м., р. |
до 100 | 99 |
101 - 300 | 69 |
более 300 | 55 |
Кол-во лестниц | за 1 лестницу, р. |
до 3 | 4 500 |
более 3 | 4 000 |
Кол-во маршей | за 1 марш, р. |
до 2 | 3 500 |
3 - 5 | 5 000 |
более 5 | 1 800 |
Наименование | стоимость за 1 м², р. |
Проектирование раздела №9 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 40 |
К нам обращаются, когда хотят свести риск возгорания к минимуму. Мы предусматриваем каждую деталь, о которой вы могли даже не знать. Но мы знаем все и не упустим даже мелочей.
Привезем надежный инвентарь по любому адресу в Санкт-Петербурге. Выбирайте нас - мы профессионалы в вопросе защиты от пожара.